10 Shares

45 suomalaista on varattu NHL:ään ykköskierroksella. Osalla on mennyt säkenöivän hyvin, toisilla lievästi sanottuna heikommin. (Kuva: AOP)

Vuonna 1988 avauskierroksella varattu Teemu Selänne oli historian ensimmäinen suomalainen ykköskierroksen varaus. Tämän jälkeen vauhti on kiihtynyt ja varsinkin 2010-luvulla varauksia on tullut kiitettävästi.

Mutta miten ykköskierroksella varatuilla pelaajilla on sitten oikein mennyt?

Keräsimme pelaajat ja listasimme heidät. Ottelut on järjestetty pelimäärän mukaan. Pelaajan nimen jälkeen suluissa ovat varausnumero sekä vuosi.

Tässä Suomen kaikki ykköskierroksen varaukset.

Kenttäpelaajat

  • Teemu Selänne (#10, 1988): 1451 ottelua 684+773=1457
  • Olli Jokinen (#3, 1997): 1231 ottelua 321+429=750
  • Saku Koivu (#21, 1993): 1124 ottelua 255+577=832
  • Mikko Koivu (#6, 2001): 1028 ottelua 205+504=709
  • Tuomo Ruutu (#9, 2001): 735 ottelua 146+200=346
  • Lauri Korpikoski (#19, 2004): 609 ottelua 86+115=201
  • Aki-Petteri Berg (#3, 1995): 606 ottelua 15+70=85
  • Mikael Granlund (#9, 2010): 540 ottelua 111+241=352
  • Joni Pitkänen (#4, 2002): 535 ottelua 57+225=282
  • Sean Bergenheim (#22, 2002): 506 ottelua 96+84=180
  • Rasmus Ristolainen (#8, 2013): 493 ottelua 42+185=227
  • Aleksander Barkov (#2, 2013): 479 ottelua 155+252=407
  • Teuvo Teräväinen (#18, 2012): 428 ottelua 91+198=289
  • Olli Määttä (#22, 2012): 427 ottelua 29+95=124
  • Patrik Laine (#2, 2016): 305 ottelua 138+109=247
  • Joel Armia (#16, 2011): 295 ottelua 55+56=111
  • Mikko Rantanen (#10, 2015): 281 ottelua 99+151=250
  • Petteri Nokelainen (#16, 2004): 245 ottelua 20+21=41
  • Kasperi Kapanen (#22, 2014): 202 ottelua 41+49=90
  • Miro Heiskanen (#3, 2017): 150 ottelua 20+48=68
  • Jesse Puljujärvi (#4, 2016): 139 ottelua 17+20=37
  • Jesperi Kotkaniemi (#3, 2018): 115 ottelua 17+25=42
  • Henri Jokiharju (#29, 2017): 107 ottelua 4+23=27
  • Julius Honka (#14, 2014): 87 ottelua 2+11=13
  • Kaapo Kakko (#2, 2019): 66 ottelua 10+13=23
  • Jani Rita (#13, 1999): 66 ottelua 9+5=14
  • Henrik Borgström (#23, 2016): 58 ottelua 9+10=19
  • Juuso Välimäki (#16, 2017): 24 ottelua 1+2=3
  • Ville Heinola (#20, 2019): 8 ottelua 1+4=5
  • Eeli Tolvanen (#30, 2017): 7 ottelua 1+1=2
  • Urho Vaakanainen (#18, 2017): 7 ottelua 0+0=0
  • Kristian Vesalainen (#24, 2017): 5 ottelua 0+1=1
  • Lauri Tukonen (#11, 2004): 5 ottelua 0+0=0
  • Miika Elomo (#23, 1995): 2 ottelua 0+1
  • Lassi Thomson (#19, 2019): Ei pelejä NHL:ssä
  • Rasmus Kupari (#20, 2018): Ei pelejä NHL:ssä
  • Olli Juolevi (#5, 2016): Ei pelejä NHL:ssä
  • Jesse Niinimäki (#15, 2002): Ei pelejä NHL:ssä
  • Teemu Riihijärvi (#12, 1995): Ei pelejä NHL:ssä

Maalivahdit

  • Kari Lehtonen (#2, 2002): 649 ottelua, torjuntaprosentti 91,7
  • Tuukka Rask (#21, 2005): 536 ottelua, torjuntaprosentti 92,2
  • Mika Noronen (#21, 1997): 71 ottelua, torjuntaprosentti 90,1
  • Hannu Toivonen (#29, 2002) : 61 ottelua, torjuntaprosentti 89,9
  • Riku Helenius (#15, 2006): 1 ottelu, torjuntaprosentti 100,0
  • Ari Ahonen (#27, 1999): Ei pelejä NHL:ssä
10 Shares