0 Shares

Rankkareiden ampuminen ei ole helppoa touhua, ainakin kun katsellaan 2000-luvun heikoimpia prosentteja. (Kuva: AOP)

Listalle mahtuu todella paljon nimekkäitä pelaajia, joilla on ollut yllättäviä haasteita rankkareiden kanssa. Transfermarktin listaukseen on laskettu Euroopan TOP 5 -sarjojen rankkarit kaikista kilpailullisista matseista.

Piikkipaikalle kiilasi Edin Dzeko, joka on tehnyt käsittämättömästi vain viisi maalia 12 rankkarista. Toisena on Marek Hamsik, jolla ei niin ikään ole juuri aihetta juhlaan. Ainoastaan tämä kaksikko on epäonnistunut yli puolissa rankkareistaan. 

Listalle kiilaa toinen toistaan isompia nimiä, jotka ovat kunnostautuneet urillaan muualla kuin rankkareissa.

TOP 20: 2000-luvun huonoimmat rankkareiden ampujat

20. Andrea Pirlo: 33% (8/24 mokattua)

19. Jermain Defoe: 33% (8/24 mokattua)

18. Roberto Baggio: 35% (7/20 mokattua)

17. Enrico Chiesa: 35% (7/20 mokattua)

16. Ezequiel Garay: 35% (5/14 mokattua)

15. Luca Saudati: 36% (4/11 mokattua)

14. Simone Inzaghi: 36% (4/11 mokattua)

13. Aleksandar Kolarov: 36% (4/11 mokattua)

12. Klaas-Jan Huntelaar: 36% (8/22 mokattua)

11. Antoine Griezmann: 38% (6/16 mokattua)

10. Adriano: 38% (5/13 mokattua)

9. Omar Milanetto: 40% (4/10 mokattua)

8. Majeed Waris: 40% (4/10 mokattua)

7. M’Baye Niang: 40% (6/15 mokattua)

6. Fernando Llorente: 41% (7/17 mokattua)

5. Franck Ribery: 42% (5/12 mokattua)

4. Marco Di Vaio: 42% (8/19 mokattua)

3. Adem Ljajic: 45% (5/11 mokattua)

2. Marek Hamsik: 53% (9/17 mokattua)

1. Edin Dzeko: 58% (7/12 mokattua)

0 Shares